<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黑茶·车工博客</title>
	<atom:link href="http://blog.yispeed.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yispeed.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 10:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>祝朋友们元旦快乐！</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/yuandankuaile.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/yuandankuaile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[快乐，自动车床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/%e7%a5%9d%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e5%85%83%e6%97%a6%e5%bf%ab%e4%b9%90%ef%bc%81.html</guid>
		<description><![CDATA[祝同行朋友们元旦快乐！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/yuandankuaile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自动车床件怎么报价</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-jiagongjian-zenme-baojia.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-jiagongjian-zenme-baojia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[报价]]></category>
		<category><![CDATA[自动车床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-jiagongjian-zenme-baojia.html</guid>
		<description><![CDATA[有朋友（胡）在留言板中要我分享下如何给车床件报一个合理的价格，这虽不是我的长处，但我愿意和大家讨论！望各位指正~! 自动车床件的单件成本价格=产品成本/ 每日产能， 给客户报价时可按单件成本价格加上单个利润报价。所以如果产能越高，单件成本就会越低，而利润也就会更高( 当然工具损耗也会稍稍有所增大） 这里说的产品成本是指：材料费用、人工、房租、水电、工具、机器仪器折旧、税收、运输等等一切费用。 对于一款新产品，我们首先要对它的材质要求、精度要求、后续加工工序和产能等等先了解清楚。 先确定产品是否能用自动车床一次生产出来、或是自动车床完成一部分尺寸，再用二次加工完成成品。(确定有没有二次加工成本） 确定产品能生产以后，先了解材料价格。然后根据产品精度大概预测报废率和二次加工报废率，根据产品数量算好材料价格。（产品精度越高会导致材料报废率高和产能慢，报价时也要考虑把价格抬高点） 然后就是靠我们师傅们根据测算或者先打样来确定一天的产能。产能的准确预测对产品的报价起着很大的作用。 再根据机台的新旧算好折旧率，比如一台机器50000，准备用了5年卖掉时能能卖20000，那么5年要用掉30000，如果每年节假日加起来30天，那么五年总共有365*5-5*30=1675天在开机，一天就是30000/1675=17.9元。以上只是大概算法，实际开机率可能没这么高。 另外电费、人工、房租等等也可根据上面来算，电镀、运输、税收等等也要一一计算。 由于公司有大有小，开支各不相同，我们应该根据自己厂的实际情况算出机器折旧费用和人员工资以及日常开支等等。最后确定一个每日费用的大概值。以后就不用每次算了，只要根据材料价格和产能加上这些大概值也就能轻松报价了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-jiagongjian-zenme-baojia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攻牙前孔径算法－挤压丝攻下孔径计算法</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/wuxiao-sigong-xiakongjing-suanfa-2.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/wuxiao-sigong-xiakongjing-suanfa-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[钻头及钻孔讨论]]></category>
		<category><![CDATA[挤压丝锥]]></category>
		<category><![CDATA[攻牙]]></category>
		<category><![CDATA[钻头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/wuxiao-sigong-xiakongjing-suanfa-2.html</guid>
		<description><![CDATA[无削丝攻(挤压丝锥)下孔径计算法有大概算法和根据螺纹咬合率计算法： 1、下孔径＝外徑－牙距×0.45＝D-0.45 X P &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 其中D＝基准外径 P＝牙距 比如：M10 X1.5&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 钻头规格＝10-0.45 X 1.5=10-0.675=9.325mm 2、 下孔径＝D－0.2P－0.00403*p*f1+0.0127*n&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; D=基準外徑&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; P＝牙距&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; f1=咬合率&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; n=RH精度 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 〈例〉M10×1.5&#160; RH7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 咬合率90％&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 下孔径=10－0.2×1.5－0.00403×1.5×90＋0.0127×7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ＝9.24 mm&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 〈例〉M10×1.5&#160; RH7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 咬合率75％&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 下孔径=10－0.2×1.5－0.00403×1.5×75＋0.0127×7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ＝9.33 mm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/wuxiao-sigong-xiakongjing-suanfa-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滚牙前外径算法－滚造径外径算法</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/gunyaqian-waijing-suanfa.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/gunyaqian-waijing-suanfa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[钻头及钻孔讨论]]></category>
		<category><![CDATA[滚牙外径]]></category>
		<category><![CDATA[钻孔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/gunyaqian-waijing-suanfa.html</guid>
		<description><![CDATA[滚造径=公称直径-{牙距*[0.7+（1-牙距）/10]}=Ｄ－Ｐ*（0.8-Ｐ/10） 其中D=公称直径，P=牙距 &#160; 比如M3*0.5 滚造径＝Ｄ－Ｐ*（0.8-Ｐ/10）=3-0.5*(0.8-0.5/10)=2.625mm 请注意！照此方法算出来的尺寸偏上线。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/gunyaqian-waijing-suanfa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提议大家不防把工资晒一晒.看看这行业到底值多少钱?</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/tiyidajia-bufang-ba-gongzi-shaiyishai.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/tiyidajia-bufang-ba-gongzi-shaiyishai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[自动车床师傅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/tiyidajia-bufang-ba-gongzi-shaiyishai.html</guid>
		<description><![CDATA[有兄弟【水和】在留言板中提议大家晒一下工资，我觉得大家都来参与一下的话，会对我们自己工资的高低也有个了解。非常感谢（水和）对本站的支持！ 由于本博客只支持英文字母的作者名字， 所以我把这个留言原封不动移过来了，作者是水和！ 自动车床的工资一直涨不上去.早几年是三千.现在还是三千.关键还是多数人没有学到硬技术.上次我厂接到一需要压花的大单.可大师们鼓捣来鼓捣去换掉几种材料最后以失败告终(不良率太高).气的老板在机床旁干登眼.主管在旁大气不敢出.呵.我们一些资历浅帮不上忙.只能在旁边偷看着乐,最后把单外发了.我们都是代工的再外发老板挣的就少了.别指望老板们加工资了. 我有个提议大家不防把工资晒一晒.看看这行业到底值多少钱&#62; 我的是2700]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/tiyidajia-bufang-ba-gongzi-shaiyishai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>切削速度和主轴转速的选用</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/qiexiaosudu-he-zhuzhouzhuansu-de-xuanyong.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/qiexiaosudu-he-zhuzhouzhuansu-de-xuanyong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计实例]]></category>
		<category><![CDATA[主轴]]></category>
		<category><![CDATA[切削速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/qiexiaosudu-he-zhuzhouzhuansu-de-xuanyong.html</guid>
		<description><![CDATA[主轴转速和切削速度它们之间的关系是互相关联的。

它们关系的公式有：Ｎ= Ｖ／πd 或 V= πdN，其中N是主轴转速，V为切削速度，d为材料直径，π是圆周率。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/qiexiaosudu-he-zhuzhouzhuansu-de-xuanyong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怎么样可以使切断面尾钉尽可能的小</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/zenmeyang-keyi-shi-qieduanmian-weidingxiao.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/zenmeyang-keyi-shi-qieduanmian-weidingxiao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[修机技巧讨论]]></category>
		<category><![CDATA[凸轮设计]]></category>
		<category><![CDATA[切断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/zenmeyang-keyi-shi-qieduanmian-weidingxiao.html</guid>
		<description><![CDATA[怎么样弄切断面的尾钉是我们做自动车床中碰到的最常见的问题。也是比较难解决的问题。一般情况是弄小开几个产品很简单，关键是能保持多久？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/zenmeyang-keyi-shi-qieduanmian-weidingxiao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自动车床五号刀最大能勾多大的内倒角?</title>
		<link>http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-wuhaodao-zuida-neng-gou-duodao-daojiao.html</link>
		<comments>http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-wuhaodao-zuida-neng-gou-duodao-daojiao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yilin</dc:creator>
				<category><![CDATA[凸轮设计讨论]]></category>
		<category><![CDATA[内倒角]]></category>
		<category><![CDATA[凸轮设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-wuhaodao-zuida-neng-gou-duodao-daojiao.html</guid>
		<description><![CDATA[自动车床中五号刀最大能勾多大的内倒角我想也没有人去试过,我也最大勾过C1.5mm.理论上应该是能勾很大却也很少用.但既然有朋友想知道,那我们就拿来和大家讨论下了. &#160; 五号刀内勾内倒角分为凸轮往前顶或靠弹簧往后拉两种,还有就是外勾.我们先说常规的凸轮往前顶的这种. 我们以名阳机2025为例,一般情况五号刀只能装直径80的凸轮,&#160;&#160; 直径90凸轮过不去,&#160;&#160; 会被五号刀刀架卡住.&#160;&#160; 当然我们可以把五号刀刀架那里磨掉一点就可以过80以上的凸轮了. 我们还是已80凸轮为例，外径80凸轮单边有效高度为 ：80-22-10*2=38/2=19mm,&#160; 也就是最大行程为19。由于20机最大材料可以做20,而80凸轮最大行程只有19,所以我们得出80mm的凸轮往前顶最大只能勾到材料外径１８mm的位置。 那到底能勾出多大的倒角呢？这就和孔径有关系了。 如果孔径是１０mm，勾刀是９.８那么理论上可以勾出１８-９.８＝８.２/２＝４.１mm的倒角，那么勾刀杆的大小为９.８-４.１＝５.７mm（也就是勾刀除掉勾刀尖的外径）。 以上数字就的是外径２０的材料，钻１０mm大的孔，最大可勾出４.１的倒角。由于勾刀杆还有５.７大，理论上应该能生产出来。 如果钻孔８mm，那么能勾刀能勾出１８-７.８＝10.2/2=5.1的倒角。刀杆大小为7.8-5.1=2.7mm，由于刀杆太小勾刀肯定会断掉，所以勾5.1的倒角肯定是非常危险的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yispeed.com/zidongchechuang-wuhaodao-zuida-neng-gou-duodao-daojiao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

